整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 化工液體運輸半掛車 | 公告批次: | 288 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ9406GHY | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160930 | |
總質量 | 40000(Kg) | 容積: | 43.3 |
額定載質量 | 33000(Kg) | 整備質量 | 7000(Kg) |
外形尺寸 | 11000×2490×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | -/18(°) | 前懸/后懸: | -/1630(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 5600+1310+1310(mm) |
軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 最高車速: | (km/h) |
其它 | 罐體有效容積43.3立方米,運輸介質:甲醇,密度800千克/立方米;類項號為3,罐體外形尺寸(mm):前段長3800,長軸2490,短軸1900,后段長6800,長軸2490,短軸2130。ABS生產廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,ABS型號: CM2XL-4S/2K.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護外型尺寸(mm):50×140.后防離地高為510mm.采用具有限速裝置的牽引車.應安裝子午線輪胎.該車采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤企業: | ||
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | -/8/8/8,-/9/9/9 |
輪胎規格: | 11.00R20 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
標識企業: | 合肥百瑞得反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LH939VSG×××CLW××× |
13329889988
最新新聞
» 43.3立方甲醇化工液體運輸半掛車