整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | ZJPCP4WP055 |
車輛型號: | CLQ5161GXWE4 | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 15990(Kg) | 容積: | 9.9 |
額定載質量 | 8500(Kg) | 整備質量 | 7295(Kg) |
外形尺寸 | 7750X2490X3400(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 30/16(°) | 前懸/后懸: | 1250/2000(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,4950,4800,5100,3950(mm) |
軸荷: | 5995/9995 | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 運輸品名:糞水,密度:900千克/立方米;罐體有效容積9.9立方米,罐體外形尺寸:罐體長4500mm,長軸1800mm,短軸1800mm.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護截面尺寸(mm):50×270.后防離地高為530mm.隨底盤選裝前部燈具及保險杠,消聲器可前置。ABS生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GKJ1 | 底盤企業: | 東風汽車公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,1900,1810 | 后輪距: | 1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 YC4E160-45 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 4260 |
132 136 140 125 118 118 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1N××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1N××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFG1H××××××××× |
13329889988
» CLQ5161GXWE4型吸污車
CLQ5161GXWE4型吸污車:運輸品名:糞水,密度:900千克/立方米;罐體有效容積9.9立方米,罐體外形尺寸:罐體長4500mm,長軸1800mm,短軸1800mm.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護截面尺寸(mm):50×270.后防離地高為530mm.隨底盤選裝前部燈具及保險杠,消聲器可前置。ABS生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關產品